地點: 阿里山
參加人員: cddog, lingca .......... 共2人
住宿地點: 阿里山閣*
交通工具: 小K8
個人攜帶物品: 防曬薄外套, 墨鏡, 帽子, 登山杖, 運動鞋(登山用), 拖鞋(住宿用), 禦寒衣物(夜間氣溫約12度), 水壺, 雨具, 手電筒or頭燈, 個人藥品
團體攜帶物品: 相機, 腳架, 雷射筆, GPS, 地圖, 睡墊, 睡袋, 爐頭, 瓦斯罐, 鋼碗, 咖啡包, 茶包
活動行程:
11/21 中壢(台北)出發→夫妻樹→塔塔加→鹿林山→阿里山(晚餐)→宿→夜觀**
11/22 阿里山閣→祝山觀日**→姐妹潭→阿里山(晚餐)→宿→夜觀**
11/23 阿里山閣→祝山觀日**→奮起湖(中餐)→中壢(台北)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
阿里山閣
電話: (05)267-9611
地址: 嘉義縣阿里山鄉香林村1號
雙人房房價: 2600元*0.65*2天*1間=3380元
ps. 6:30~8:30附贈早餐
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
中部嘉義地區日月出沒時刻表
日期 | 曙光始 | 日出 | 日中天 | 日沒 | 暮光終 | 月出 | 月中天 | 月沒 |
11/21 | 05:52 | 06:16 | 11:44 | 17:12 | 17:36 | 20:15 | 02:13 | 09:00 |
11/22 | 05:53 | 06:17 | 11:44 | 17:12 | 17:36 | 21:06 | 03:00 | 09:43 |
11/23 | 05:54 | 06:18 | 11:45 | 17:11 | 17:36 | 21:56 | 03:46 | 10:24 |
行星動態
行星 | 日期 | 昇起 | 中天 | 落下 | 星等 | 照度 | 星座區 |
水星 | 11/22 | 05:00 | 10:27 | 15:53 | -0.6 | 75.2% | 天秤 |
金星 | 11/22 | 10:08 | 14:55 | 19:42 | -4.6 | 36.5% | 射手 |
火星 | 11/22 | 01:04 | 07:19 | 13:34 | 1.3 | 91.6% | 獅子 |
木星 | 11/22 | 20:05 | 03:14 | 10:18 | -2.5 | 99.5% | 雙子 |
土星 | 11/22 | 05:21 | 10:43 | 16:05 | 0.5 | 100% | 天秤 |
天王星 | 11/22 | 14:08 | 20:18 | 02:31 | 5.8 | 100% | 雙魚 |
海王星 | 11/22 | 12:32 | 18:04 | 23:35 | 7.9 | 100% | 寶瓶 |
適合目視觀測之流星群
名稱 | 持續日期 | 極大期 | 黃經度 | 赤經 | 赤緯 | 速度 | ZHR |
金牛座(南)流星雨 | 09/25-11/25 | 11/05 | 223° | 52° | +15° | 27 | 5 |
金牛座(北)流星雨 | 09/25-11/25 | 11/12 | 230° | 58° | +22° | 29 | 5 |
獅子座流星雨 | 11/10-11/23 | 11/17 | 235°27 | 153° | +22° | 71 | 20+ |
α-麒麟座流星雨 | 11/15-11/25 | 11/21 | 239°32 | 117° | +01° | 65 | Var |
彗星動態
名稱 | 近日日期 | 近地日期 | 預估亮度 | 星座區 | 視區 |
C/2013 R1 (Lovejoy)彗星 | - | 11/20 | +8 | 大熊座 | - |
2P/Encke彗星 | 11/21 | - | +4.6 | 天秤座 | - |
C/2012 S1 (ISON)彗星 | - | 11/21 | - | - | - |
C/2012 X1 (LINEAR)彗星 | - | - | - | - | 天亮前見於東偏北方低空 |
2 則留言:
也太好了吧!!
想來嗎?!
張貼留言