2012年10月22日

綿花糖就醫驗血紀錄

項目 2012/9/29
17:48
2012/10/4
17:13
2012/10/8
10:48
2012/10/12
20:30
正常值
RBC(紅血球) 7.66 6.48 L 4.51 L 4.28 5~11 106/mm3
MCV(紅血球容積) 43.0 41.5 41.6 44.9 39~50 um3
HCT(血比容) 33.0 26.9 L 18.8 L 19.2 25~45 %
PLT(血小板) L 155 FD 250 FD 447 L 105 FD 200~500 103/mm3
MPV(血小板容積) L 8.6 L 8.7 L 9.2 L 8.7 12~18 um3
WBC白血球 7.5 H 30.3 H 31.9 H 26.2 5.5~19.5 103/mm3
HGB(血色素) 12.2 10.7 8.0 L 7.3 8~15 g/dl
MCH(血色素容積) 16.0 16.6 H 17.9 17.1 12.5~17.5 pg
MCHC(紅血球濃度) H 37.1 H 40.0 H 43.0 38.1 30~36 g/dl
Glu(血糖) 77 240 305 333 41~153 mg/dl
T-Cho(總膽固醇) 153 237 234 291 ~224 mg/dl
BUN(尿素氮-腎功能) 10 8 12 6 12~41 mg/dl
T-Bil(總膽紅素) 1.7 5.1 3.1 1.4 ~0.4 mg/dl
GOT(草酸轉氨酶-肝功能) 77 96 54 33 ~45 IU/L
GPT(丙酮酸轉氨酶-肝功能) 171 311 250 136 ~86 IU/L
Cre(肌酸酐-腎功能) 1.2
1.1 0.8 0.7~2.5 mg/dl
CPK(肌酸磷化酶-心肌功能)

119
~469 IU/L
ALP(鹼性磷酸酶-肝功能) 541 594 321 312 ~151 IU/L

日期 9/29 10/4 10/8 10/10 10/12 10/17 10/22 10/29 11/17 6/15
體重 3.2 3.1 2.95 2.85 2.75 2.75 3.0 3.2 3.3 4.71

沒有留言:

張貼留言