去程日期: 7/31 台北站 → 台東站
車種 | 車次 | 經由 | 始發站->到達站 | 開車時間 | 到達時間 | 行駛時間 | 備註 |
自強 | 1051 | -- | 樹林 至 知本 | 06:45 | 12:03 | 5小時18分 | 每日行駛 |
自行集合人員: boky, Dennis X2, MeliSsa, nobody
回程日期: 8/2 台東站 → 台北站
車種 | 車次 | 經由 | 始發站->到達站 | 台東開車時間 | 花蓮到達時間 | 行駛時間 | 備註 |
莒光 | 66 | -- | 台東 至 花蓮 | 17:45 | 21:06 | 3小時21分 | 每日行駛 |
車種 | 車次 | 經由 | 始發站->到達站 | 花蓮開車時間 | 台北到達時間 | 行駛時間 | 備註 |
自強 | 1074 | -- | 花蓮 至 樹林 | 22:00 | 00:06 | 2小時6分 | 松山跨日行駛 |
自行解散人員: Dennis X2, MeliSsa, nobody
7/31~8/2期間的交通工具統一為租用機車(125c.c.), 預計費用400元/台/天
捷陞租車 台東市新站路152巷7號(火車站出口右前方) Tel:(089) 230-311
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
會合時間地點 (依照會合順序):
人員 | 到達時間 | 會合地點 |
MeliSsa | 7/31 AM 11:36 (自強2051) | 台東火車站 |
Dennis X2 | 7/31 PM 18:37 (莒光66) | 池上火車站 |
boky | 8/1 AM 05:09 (莒光63) | 池上火車站 |
nobody | 8/1 AM 05:09 (莒光63) | 池上火車站 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
人員 | 去程 | 回程 | 機車 | 小計 | 代墊費用 | 實際繳費 |
boky | 541 | 683 | 400 | 1624 | 1624 | |
bunny | 760 | 683 | 400 | 1843 | 1843 | |
Dennis X2 | 自理 | 1627 | 400 | 2027 | 2027 | |
econcoppy | 760 | 683 | 400 | 1843 | 1843 | |
Ken | 760 | 683 | 400 | 1843 | 1843 | |
Lingca | 760 | 683 | 400 | 1843 | 9525 | -7682 |
luegg | 760 | 683 | 400 | 1843 | 1843 | |
MeliSsa | 751 | 751 | 400 | 1902 | 2336 | -434 |
nobody | 541 | 834 | 400 | 1775 | 1775 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
PS: 請確認搭車名單 觀看名單
未查閱人員: boky, bunny, Dennis, econcoppy, Ken, Lingca, luegg, MeliSsa, nobody
沒有留言:
張貼留言